Radiator Purmo Compact (Purmo C)
Deja prezentă în Europa de mai bine de 40 de ani, gama da calorifere din oțel Purmo este extrem de cunoscută și în România, acestea fiind printre principalele metode de încălzire folosite atât în locuințe mari sau mici, birouri, clădiri administrative, case sau vile de mari dimensiuni. Este posibil ca foarte mulți dintre clienți să le recunoască deoarece acest model de Radiator Purmo C22 a fost și printre primele care a fost exportat către țara noastră.
Sunt extrem de populare pentru calitatea oțelului din care sunt confecționate, iar dacă adaugi la acest pachet și prețul avantajos, gama de radiatoare Purmo este de cele mai multe ori o ofertă de nerefuzat.
Radiator Purmo C22 – Caracteristici și aspecte tehnice
Un radiator Purmo C22 funcționează cu ajutorul unor panouri de încălzire la care se adaugă și un sistem de elemente de convectie așezate între panourile de încălzire. Pentru o protecție sporită, radiatorul prezintă câte un grătar la fiecare parte. Pentru a fi racordat cât mai eficient, este dotat cu 4 astfel de racorduri laterale dispuse cu filet. Astfel, poți să îți racordezi caloriferul și pe partea stângă și pe partea dreaptă.
Acest radiator este foarte rezistent în orice fel de condiții motiv pentru care este și folosit chiar și în prezent la echiparea blocurilor sau a clădirilor cu capacitate mare, ele oferind un randament excelent atât din punct de vedere al capacității de încălzire, al durabilității, dar și al costurilor.
Vopsirea acestor radiatoare este un proces destul de elaborat împărțit pe mai multe etape. Calitatea la care ajunge un astfel de radiator este uimitoare, iar procesul este pe măsură.
Suprafața de oțel a radiatorului trebuie mai întâi spălată și degresată pentru a trece printr-un proces de grunduire cu un grund alb care va ajuta la protejarea suprafețelor împotriva coroziunii.
După încă un strat de vopsea epoxidică, radiatorul este trecut și printr-un cuptor la 190 de grade celsius pentru a polimeriza vopseaua.
Acest radiator este disponibil și în alte 5 variații în funcție de nevoile tale. Te invităm să apeși un click pe acest link: Radiatoare Purmo
Caracteristici:
- Material: tablă de oţel de calitate superioară cu conţinut scăzut de carbon laminată la rece conform EN 10130;
- Grosimea nominală a tablei: panoul de încălzire – conform cu normele EN-442; elementele de convecţie – conform cu normele EN-442;
- Distanţa între canalele verticale cu apă: 33,3 mm;
- Racorduri: 4 x G ½” laterale;
- Presiunea de lucru: 10 bari;
- Temperatura maximă: 110 ºC;
- Presiunea de probă: 13 bari;
- Culoare: alb RAL 9016, alte culori din paleta RAL disponibile la comandă;
- Accesorii: console de fixare, dop, ventil de aerisire în dotare.
Date tehnice:
înălţimea [mm] | 600 | 900 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lungimea [mm] | tipul | C | C | ||||||
temperatura apei | 11 | 21s | 22 | 33 | 11 | 21s | 22 | 33 | |
coeficient n | 1.3115 | 1.3213 | 1.3358 | 1.3486 | 1.3170 | 1.3390 | 1.3561 | 1.3600 | |
400 | 75/65°C | 407 | 536 | 684 | 942 | 571 | 744 | 955 | 1304 |
70/55°C | 326 | 428 | 545 | 750 | 456 | 593 | 759 | 1035 | |
500 | 75/65°C | 509 | 670 | 855 | 1178 | 714 | 931 | 1194 | 1630 |
70/55°C | 407 | 535 | 681 | 937 | 571 | 741 | 949 | 1294 | |
600 | 75/65°C | 611 | 804 | 1025 | 1414 | 856 | 1117 | 1433 | 1956 |
70/55°C | 489 | 643 | 817 | 1124 | 685 | 890 | 1138 | 1553 | |
700 | 75/65°C | 713 | 938 | 1196 | 1649 | 999 | 1303 | 1672 | 2282 |
70/55°C | 570 | 750 | 954 | 1312 | 799 | 1038 | 1328 | 1812 | |
800 | 75/65°C | 814 | 1072 | 1367 | 1885 | 1142 | 1489 | 1910 | 2608 |
70/55°C | 652 | 857 | 1090 | 1499 | 913 | 1189 | 1518 | 2071 | |
900 | 75/65°C | 916 | 1206 | 1538 | 2120 | 1284 | 1675 | 2149 | 2934 |
70/55°C | 733 | 964 | 1226 | 1687 | 1027 | 1334 | 1707 | 2329 | |
1000 | 75/65°C | 1018 | 1340 | 1709 | 2356 | 1427 | 1861 | 2388 | 3260 |
70/55°C | 815 | 1071 | 1362 | 1874 | 1141 | 1483 | 1897 | 2588 | |
1100 | 75/65°C | 1120 | 1474 | 1880 | 2592 | 1570 | 2047 | 2627 | 3586 |
70/55°C | 896 | 1178 | 1499 | 2061 | 1255 | 1631 | 2087 | 2847 | |
1200 | 75/65°C | 1222 | 1608 | 2051 | 2827 | 1712 | 2233 | 2866 | 3912 |
70/55°C | 978 | 1285 | 1635 | 2249 | 1369 | 1779 | 2277 | 3106 | |
1400 | 75/65°C | 1425 | 1876 | 2393 | 3298 | 1998 | 2605 | 3343 | 4564 |
70/55°C | 1141 | 1499 | 1907 | 2624 | 1598 | 2076 | 2656 | 3623 | |
1600 | 75/65°C | 1629 | 2144 | 2734 | 3770 | 2283 | 2978 | 3821 | 5216 |
70/55°C | 1304 | 1713 | 2180 | 2999 | 1826 | 2372 | 3035 | 4141 | |
1800 | 75/65°C | 1832 | 2412 | 3076 | 4241 | 2569 | 3350 | 4298 | 5868 |
70/55°C | 1467 | 1928 | 2452 | 3373 | 2054 | 2669 | 3415 | 4659 | |
2000 | 75/65°C | 2036 | 2680 | 3418 | 4712 | 2854 | 3722 | 4776 | 6520 |
70/55°C | 1630 | 2142 | 2725 | 3748 | 2282 | 2965 | 3794 | 5176 | |
2300 | 75/65°C | 2341 | 3082 | 3931 | 5419 | 3282 | 4280 | 5492 | 7498 |
70/55°C | 1874 | 2463 | 3133 | 4310 | 2625 | 3410 | 4363 | 5953 | |
2600 | 75/65°C | 2647 | 3484 | 4443 | 6126 | 3710 | 4839 | 6209 | 8476 |
70/55°C | 2119 | 2784 | 3542 | 4873 | 2967 | 3855 | 4932 | 6729 | |
3000 | 75/65°C | 3054 | 4020 | 5127 | 7068 | 4281 | 5583 | 7164 | 9780 |
70/55°C | 2445 | 3213 | 4087 | 5622 | 3424 | 4448 | 5691 | 7764 |
Opinii
There are no reviews yet