Boiler igienic combinat cu 1 serpentină – Puffer igienic Woody HYG 800L serpentină inox ACM
Un Rezervor de acumulare izolat Woody are o capacitate de 800 de litri și a fost proiectat pentru a fi montat pe sol în poziție verticală. Boilerul are o singură serpentină compusă din oțel inoxidabil, putând fi folosit și pentru o altă sursă secundară de energie, de exemplu un sistem cu panouri solare. Pentru o eficiență crescută și o capacitate de încălzire mai mare, acest puffer tank în tank Woody este prevăzut și cu o izolație termică pe baza de poliuretan de 100 de milimetri îmbrăcat în PVC.
Caracteristici tehnice pentru Rezervor de acumulare izolat Woody 800L
Un Puffer tank în tank precum cel de la Woody poate dezvolta o performanță foarte bună astfel este foarte eficientă în timpul funcționarii putând lucra la o putere nominală chiar și în cazurile în care instalația nu utilizează toată căldura din cazan. Deci dacă în cazan se produce un surplus de căldură, aceasta este păstrată pentru a fi utilizată chiar și dacă în cazan s-a răcit temperatura.
Izolația de 100 mm se poate demonta, iar aceasta poate fi din mai multe materiale: fleece sau PU moale. Poate fi conectată la mai multe cazane și sisteme de încălzire a apei menajere, deoarece este prevăzută cu 13 racorduri de tip G1.
- Serpentina pentru productia de ACM realizata din otel inox
- Izolatie termica cu poliuretan de 100 mm imbracat in PVC de culoare RAL 9006
Elemente:
- Căptuşeală estetică PVC în culoare RAL 9006
- Izolație termică detașabilă
- Rezervor de apă, realizat din oţel
- Tub ACM din oţel inoxidabil
- Sistem de distribuție stratificată a apei
- Supapa de siguranță, 8 bar
Volum | L | 500 | 800 | 1000 | 1500 |
Volum puffer /Tub ACM | L | 478/22 | 775/25 | 975/25 | 1460/40 |
Înălțime Izolație h /с Izolație hi | mm | 1700/1750 | 1840/1890 | 2040/2090 | 2170/2220 |
Înălțime de montare | mm | 1720 | 1865 | 2074 | 2262 |
diametru Izolație ø /с Izolație øi | mm | ø 650/850 | ø 790/990 | ø 790/990 | ø 1000/1200 |
Suprafața tubului de AC M | m2 | 5.5 | 6.11 | 6.11 | 9.9 |
Presiunea de lucru /Temperatura max. – puffer | bar/°C | 3/95 | 3/95 | 3/95 | 3/95 |
Presiunea de lucru /Temperatura max. -tub ACM | bar/°C | 6/95 | 6/95 | 6/95 | 6/95 |
Flux permanent 10/45°C- puffer este incalzit pana in 65°C | L/h | 1080 | 1840 | 1840 | 2800 |
Flux permanent 10/38°C – puffer este incalzit pana in 65°C | L/h | 1350 | 2300 | 2300 | 3500 |
Puterea recomandă a cazanului pentru racordare la puffer | kW | 44 | 75 | 75 | 114 |
Volum scurs de ACM 38°C (cu puffer încărcat 65°С) |
L | 375 | 580 | 790 | 1150 |
ΔT-diferența în temperatura între puffer și ACM de iesire cu debit ACM 30/40/50 l/min. |
6/8/12 | 3,5/5/8 | 3,5/5/8 | 2/3/5 | |
Sistem de distribuție stratificată a apei | mm | ø140 | ø140 | ø140 | ø140 |
Termometru | opţiune | ||||
Rezistenta electrica | opţiune | ||||
Greutate/ cu Izolație | Kg | 119/131 | 155/171 | 164/182 | 266/289 |
Ieșire agent termic cazan | A, mm | G1½“/150 | G1½“/170 | G1½“/170 | G1½“/235 |
Ieșire agent termic cazan | B, mm | G1½“/150 | G1½“/170 | G1½“/170 | G1½“/235 |
Ieșire agent termic cazan | C, mm | G1½“/150 | G1½“/170 | G1½“/170 | G1½“/235 |
Ieșire agent termic cazan | D, mm | G1″/325 | G1″/350 | G1″/390 | G1″/445 |
Agent termic cazan | E, mm | G1½“/430 | G1½“/470 | G1½“/500 | G1½“/690 |
Priză pentru senzor | F, mm | G½“/540 | G½“/590 | G½“/620 | G½“/800 |
Priză pentru senzor | G, mm | G½“/650 | G½“/710 | G½“/770 | G½“/920 |
Intrare agent termic cazan | H, mm | G1″/775 | G1″/845 | G1″/930 | G1″/1045 |
Agent termic cazan | I, mm | G1½“/900 | G1½“/930 | G1½“/1050 | G1½“/1280 |
Priză pentru senzor | K, mm | G½“/1140 | G½“/1160 | G½“/1320 | G½“/1520 |
Priză pentru senzor | L, mm | G½“/1420 | G½“/1520 | G½“/1700 | G½“/1790 |
Intrare agent termic cazan | M, mm | G1½“/1360 | G1½“/1410 | G1½“/1570 | G1½“/1720 |
Intrare agent termic cazan | N, mm | G1½“/1450 | G1½“/1550 | G1½“/1740 | G1½“/1820 |
Intrare agent termic cazan | O, mm | G1½“/1450 | G1½“/1550 | G1½“/1740 | G1½“/1820 |
Dezaerare | P, mm | G1½“/1700 | G1½“/1840 | G1½“/2040 | G1½“/2170 |
Agent termic cazan | R, mm | G1½“/1030 | G1½“/1050 | G1½“/1210 | G1½“/1405 |
Agent termic cazan | S, mm | G1½“/1030 | G1½“/1050 | G1½“/1210 | G1½“/1405 |
Ieșire apă caldă HYG | T, mm | G1″/1480 | G1″/1590 | G1″/1760 | G1″/1850 |
Intrare apă rece HYG | U, mm | G1″/250 | G1″/270 | G1″/310 | G1″/345 |
Recenzii
There are no reviews yet