Puffer igienic HYG BR2 500L, doua serpentine solare+serpentina ACM
- Izolatie demontabila optionala, cu grosimea de 100 mm, în culoare RAL 9006
- Tipul izolatiei, toate tipurile sunt disponibile: PU moale, fleece.
- Tub ACM din oţel inoxidabil. Principiu de scurgere pentru incalzirea apei.
- Toate ieşirile sunt cu filet interior.
- Racordurile Intrare / Ieşire sunt înclinate la 90 de grade, ceea ce îl face convenabil pentru instalare. Instalarea este posibilă în colţul încăperii de cazane.
- Montaj uşor.
- Schimbator de caldura cu serpentine asigura. posibilitatea folosirii de surse de caldura independente.
- Set opțional pentru încălzire electrică.
Date tehnice:


HYG BR2
500 |
HYG BR2
800 |
HYG BR2
1000 |
HYG BR2
1500 |
||
---|---|---|---|---|---|
Volum | L | 500 | 800 | 1000 | 1500 |
Volum puffer /Tub ACM | L | 480/20 | 775/25 | 975/25 | 1464 /36 |
Înălțime без Izolație h /с Izolație hi | mm | 1700/1750 | 1840/1890 | 2040/2090 | 2170/2220 |
Înălțime de montare | mm | 1720 | 1865 | 2074 | 2262 |
diametru без Izolație ø /с Izolație øi | mm | ø 650/850 | ø 790/990 | ø 790/990 | ø 1000/1200 |
Suprafața tubului de AC M | m2 | 05.06 | 6.11 | 6.11 | 8.93 |
Serpentină inferioară S1 Suprafața de schimb termic Volum |
m2 L |
1.6 9.8 |
2.3 14 |
2.48 15.2 |
3.4 20.65 |
Serpentină inferioară S2 Suprafața de schimb termic Volum |
m2 L |
1.1 6.6 |
1.71 10.5 |
1.71 10.5 |
1.93 11.85 |
Presiunea de lucru /Temp. max. – serpentină | bar/°C | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 |
Presiunea de lucru /Temperatura max. – puffer | bar/°C | 3/95 | 3/95 | 3/95 | 3/95 |
Presiunea de lucru /Temperatura max. -tub ACM | bar/°C | 6/95 | 6/95 | 6/95 | 6/95 |
Flux permanent 10/45°C puffer este incalzit pana in 65°C |
L/h | 1080 | 1840 | 1840 | 2800 |
Flux permanent 10/38°C puffer este incalzit pana inо 65°C |
L/h | 1350 | 2300 | 2300 | 3500 |
Puterea recomandă a cazanului pentru racordare la puffer | kW | 44 | 75 | 75 | 114 |
Volum scurs de ACM 38°C (cu puffer încărcat 65°С) |
L | 375 | 580 | 790 | 1150 |
ΔT-diferența în temperatura între puffer și ACM de iesire cu debit ACM 30/40/50 l/min. |
6.8.12 | 3,5/5/8 | 3,5/5/8 | 02.3.2005 | |
Sistem de distribuție stratificată a apei | mm | ø140 | ø140 | ø140 | ø140 |
Termometru | opţiune | ||||
Rezistenta electrica | opţiune | ||||
Greutate/Izolație | Kg | 160/12.3 | 200/16.4 | 230/18 | 360/23.2 |
Ieșire agent termic cazan | A, mm | G1½“/150 | G1½“/170 | G1½“/170 | G1½“/235 |
Ieșire agent termic cazan | B, mm | G1½“/150 | G1½“/170 | G1½“/170 | G1½“/235 |
Ieșire agent termic cazan | C, mm | G1½“/150 | G1½“/170 | G1½“/170 | G1½“/235 |
Ieșire agent termic /Serp. inferioară S1 | D, mm | G1″/325 | G1″/350 | G1″/390 | G1″/445 |
Agent termic cazan | E, mm | G1½“/430 | G1½“/470 | G1½“/500 | G1½“/690 |
Priză pentru senzor | F, mm | G½“/540 | G½“/590 | G½“/620 | G½“/800 |
Priză pentru senzor | G, mm | G½“/650 | G½“/710 | G½“/770 | G½“/920 |
Int rare agent termic /Serp. inferioară S1 | H, mm | G1″/775 | G1″/845 | G1″/930 | G1″/1045 |
Agent termic cazan/ | I, mm | G1½“/900 | G1½“/930 | G1½“/1050 | G1½“/1280 |
Ieșire S2 | J, mm | G1″/1030 | G1″/1050 | G1″/1210 | G1″/1405 |
Priză pentru senzor | K, mm | G½“/1140 | G½“/1160 | G½“/1320 | G½“/1520 |
Priză pentru senzor | L, mm | G½“/1420 | G½“/1520 | G½“/1700 | G½“/1790 |
Intrare S2 | M, mm | G1½“/1360 | G1½“/1410 | G1½“/1570 | G1½“/1720 |
Intrare agent termic cazan | N, mm | G1½“/1450 | G1½“/1550 | G1½“/1740 | G1½“/1820 |
Intrare agent termic cazan | O, mm | G1½“/1450 | G1½“/1550 | G1½“/1740 | G1½“/1820 |
Dezaerare | P, mm | G1½“/1700 | G1½“/1840 | G1½“/2040 | G1½“/2170 |
Agent termic cazan | R, mm | G1½“/1030 | G1½“/1050 | G1½“/1210 | G1½“/1405 |
Agent termic cazan | S, mm | G1½“/1030 | G1½“/1050 | G1½“/1210 | G1½“/1405 |
Ieșire apă caldă HYG | T, mm | G1″/1480 | G1″/1590 | G1″/1760 | G1″/1850 |
Intrare apă rece HYG | U, mm | G1″/250 | G1″/270 | G1″/310 | G1″/345 |
Capacitatea boilerului, L | Racord | Lungime L, mm | Putere, W | Tensiune de alimentare, V |
---|---|---|---|---|
500 | 1 1/2” | 410 | 6000 | 230 |
800 | 1 1/2” | 590 | 7500 | 230/400 |
1000 | 1 1/2” | 590 | 7500 | 230/400 |
1500 | 1 1/2” | 590 | 7500 | 230/400 |
Recenzii
There are no reviews yet