Cazan cu gazeificare pe combustibil solid (lemn + carbune) din otel Atmos C25ST, 25 kw
Sunt construite pentru arderea lemnului si a carbunelui brun, pe principiul generatorului de gazefiere, utilizandu-se un ventilator de tiraj ( S ), care absoarbe gazele de ardere din cazan.
Corpul cazanelor este fabricat ca un intreg sudat, din table din otel de calitate, cu o grosime de la 6 pana la 3 mm. Este format sin doua camere suprapuse, cea superioara servind ca alimentator cu combustibil, iar cea inferioara ca cenusar si camera de ardere. Intre ele este amplasat un nou gratar rotativ, protejat prin brevet, care permite gazefierea perfecta a carbunelui si a lemnului, fiecare separat sau combinate si indepartarea simpla a cenusii. In partea din spate a cazanelor se afla un canal oblic de fum, prevazut in partea superioara cu o clapa de retinere. Partea superioara a canalului de fum dispune de o gura de tiraj pentru racordare la cos de fum.
Avantajele cazanelor ATMOS cu gazefiere, pe lemn şi pe cărbune
- Posibilitatea de a arde cărbune brun de calitate și lemn ca combustibil de înlocuire
- Rezervor mare de combustibil – durată lungă de ardere
- Randament mare – aerul primar şi cel secundar sunt preîncălzite la o temperatură înaltă
- Arderea mai ecologică – cazan conform ČSN EN 303-5 clasa 4 și 5, EKODESIGN 2015/1189
- Ventilator de tiraj – colectarea cenuşii fără praf, centrală termică fără fum
- Buclă de răcire împotriva supraîncălzirii – fără risc de deteriorare a cazanului
- Oprirea automată a cazanului după arderea completă a combustibilului –termostat pentru gazele de ardere
- Colectarea comodă a cenuşii – spaţiu de ardere mare, ceramic, pentru cenuşă (în cazul lemnului se colectează o dată pe săptămână, în cazul cărbunelui o dată pe zi)
- Usor de curatat – (C25ST, C32ST, C50S – cazane cu placă tubulară)
- Dimensiuni mici şi greutate redusă
- Alegere ușă stânga/dreapta
- Calitate superioară
Date tehnice:
- Scala de putere (kW): 25
- Tirajul prescris al cosului (Pa): 23
- Greutate cazan (kg): 379
- Volum apa (l): 68
- Volum palnie de alimentare (dm3): 100
- Energie electrica consumata (W): 50
- Voltaj (V/Hz): 230/50
- Combustibil prescris (baza): Carbune brun aluna 1 cu putere calorica 17 – 20 mj.kg-1
- Combustibil inlocuitor (aprindere): Lemn uscat cu puterea calorica de 15 – 18 MJ/kg-1, diametrul 80 – 120 mm,
- Umiditatea: 12 – 20 %
- Lungimea maxima de lemne (mm): 330
Specificații | Tipul cazanului | ||||||
C15S | C18S | C25ST | C32ST | C40S | C50S | ||
Puterea cazanului | kW | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 48 |
Suprafaţa de încălzire | m2 | 1,6 | 1,8 | 2,6 | 3,1 | 3,2 | 3,5 |
Volumul rezervorului de combustibil | dm3 (l) | 45 | 60 | 90 | 110 | 135 | 135 |
Dimensiuni gura de umplere | mm | 450 x 260 | 450 x 260 | 450 x 260 | 450 x 260 | 450 x 260 | 450 x 260 |
Tirajul necesar al coşului | Pa/mbar | 16/0,16 | 20/0,20 | 23/0,23 | 25/0,25 | 28/0,28 | 28/0,28 |
Suprapresiunea maximă de lucru a apei |
kPa/bar | 250/2,5 | 250/2,5 | 250/2,5 | 250/2,5 | 250/2,5 | 250/2,5 |
Greutatea cazanului | kg | 273 | 295 | 379 | 415 | 434 | 492 |
Diametru racordare coş (evacuare gaze arse) | mm | 150/152 | 150/152 | 150/152 | 150/152 | 150/152 | 150/152 |
Clasă de protecţie electrică | IP | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Putere electrică absorbită | W | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Randamentul cazanului | % | 90,4 | 88,9 | 88,9 | 88,6 | 85,4 | 90,0 |
Clasa cazanului | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
Clasa de eficiență energetică | B | C | C | C | C | B | |
Temperatura gazelor de ardere la puterea nominală | °C | 141 | 169 | 164 | 181 | 225 | 230 |
Debit substanţial al gazelor de ardere la put. nominală | kg/s | 0,010 | 0,012 | 0,016 | 0,018 | 0,022 | 0,025 |
Combustibil recomandat (de bază) | cărbune brun NUCĂ 1 de putere calorică de 17 – 20 MJ.kg-1 | ||||||
Combustibil de rezervă (aprinderea focului) | lemn uscat de putere calorică de 15 – 18 MJ.kg-1, conţinut de apă de 12 – 20 %, medie de 80 – 150 mm | ||||||
Lungimea max. a butucilor | mm | 250 | 330 | 330 | 430 | 530 | 530 |
Timp de ardere continuă la putere nomin. pentru cărbune | oră | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Timp de ardere continuă la putere nomin. pentru lemn | oră | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Volumul apei în cazan | l | 37 | 45 | 68 | 74 | 77 | 105 |
Pierderi de presiune în cazan | mbar | 0,17 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
Tensiune de alimentare | V/Hz | 230/50 | |||||
Ekodesign | |||||||
Temperatura minimă obligatorie a apei din retur la funcţionarea cazanului este de 65 °C. | |||||||
Temperatura obligatorie de lucru a cazanului este de 80 – 90 °C |
Opinii
There are no reviews yet