Unice în domeniu, radiatoarele port prosop COOL sunt 100% realizate din aluminiu. Datorită materiei prime de înaltă calitate și un transfer termic de neegalat, radiatoarele COOL vor incalzi o baie chiar și la temperaturi scazute ale agentului termic, care va garanta o economie de energie pe o perioadă îndelungată. Disponibile intr-o gamă largă de finisaje și dimensiuni pentru cerințele fiecarui client, port prosoapele Fondital sunt 100 % fabricate în Italia, vin cu o garanție de 12 ani și toate au standard tratarea anticorozivă cu ALETERNUM.
Avantajele radiatoarele port prosop COOL
- Fabricate în Italia
- 12 ani garanție
- Tratament total anticoroziune Aleternum
- Aluminiu reciclat 100%
- 16 modele disponibile: Înalțimi de la 858 la 1740 mm și interax de la 450 la 600 mm
- Gamă largă de culori și finisaje
- Acoperire dublu strat : durabilitate garantată
- 2 tipuri de conexiuni hidraulice: tradițională si centrală de jos în sus
- Sistem patentat de asamblare
- Eficiență mecanică ridicată: suportă presiuni de peste 16 bar
- Instalare ușoară
- Raport excellent calitate/preț
- Ideal pentru sisteme de incălzire pe temperature joase
COOL propune soluţii pentru extrem de versatile dotarea băilor, datorită ofertei bogate de finisaje şi dimensiuni: 24 culori, 16 modele, lungimi de la 450 la 600, diverse înălţimi (de la 858 la 1740) şi 2 tipuri de racorduri hidraulice, toate acestea fac din COOL o linie de produse elegante şi capabile să ofere soluţii tehnice inovative şi brevetate.
Modelul | Adâncime (C) mm | Înălţime (B) mm | Distanţă faţă de centru (A) mm | Lungime (D) mm | Capacitate apă (litri/elem.) | Putere termică W/elem. (ΔT 30) | Putere termică W/elem. (ΔT 50) | Exponent n | Coeficient (Km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
860/400 | 26 | 858 | 400 | 428 | 2,4 | 188 | 348 | 1,2015 | 3,1596 |
860/450 | 26 | 858 | 450 | 478 | 2,7 | 196 | 370 | 1,2443 | 2,8430 |
860/500 | 26 | 858 | 500 | 528 | 2,9 | 211 | 399 | 1,2468 | 3,0374 |
860/550 | 26 | 858 | 550 | 578 | 3,2 | 226 | 428 | 1,2492 | 3,2277 |
860/600 | 26 | 858 | 600 | 628 | 3,4 | 241 | 457 | 1,2517 | 3,4143 |
1160/400 | 26 | 1152 | 400 | 428 | 3,4 | 248 | 458 | 1,2029 | 4,1413 |
1160/450 | 26 | 1152 | 450 | 478 | 3,8 | 265 | 502 | 1,2479 | 3,8033 |
1160/500 | 26 | 1152 | 500 | 528 | 4,1 | 288 | 544 | 1,2487 | 4,1156 |
1160/550 | 26 | 1152 | 550 | 578 | 4,5 | 310 | 587 | 1,2495 | 4,4259 |
1160/600 | 26 | 1152 | 600 | 628 | 4,9 | 333 | 630 | 1,2502 | 4,7339 |
1490/400 | 26 | 1488 | 400 | 428 | 4,4 | 322 | 595 | 1,2045 | 5,3470 |
1490/450 | 26 | 1488 | 450 | 478 | 4,8 | 347 | 658 | 1,2520 | 4,9057 |
1490/500 | 26 | 1488 | 500 | 528 | 5,2 | 378 | 717 | 1,2509 | 5,3720 |
1490/550 | 26 | 1488 | 550 | 578 | 5,7 | 410 | 777 | 1,2509 | 5,8423 |
1490/600 | 26 | 1488 | 600 | 628 | 6,1 | 441 | 835 | 1,2486 | 6,3166 |
1740/400 | 26 | 1740 | 400 | 428 | 5,3 | 379 | 707 | 1,2182 | 6,0193 |
1740/450 | 26 | 1740 | 450 | 478 | 5,7 | 413 | 778 | 1,2406 | 6,0741 |
1740/500 | 26 | 1740 | 500 | 528 | 6,3 | 451 | 850 | 1,2408 | 6,6300 |
1740/550 | 26 | 1740 | 550 | 578 | 6,8 | 489 | 922 | 1,2410 | 7,1851 |
1740/600 | 26 | 1740 | 600 | 628 | 7,5 | 527 | 994 | 1,2412 | 7,7391 |
COSTEL N. (achiziţie verificată) –
Calitatea bună la un preț corect
GABRIEL POLCOVNICU (achiziţie verificată) –
Foarte practic și estetic. Fiind din aluminiu ,prevăd o durabilitate îndelungată!
LUCIAN IOAN (achiziţie verificată) –
Superbe!
NICOLAE N. (achiziţie verificată) –
Romania
Un calorifer bun.
ALINA P. (achiziţie verificată) –
Este foarte ok.
Karoly P. (achiziţie verificată) –
Foarte bun