Aer conditionat Gree Bora Inverter A4, 9000 BTU, kit frigorific inclus, control WI-FI, filtru Silver Ion, functie I-Feel
Gree Bora este noua serie de aparate de aer conditionat de la Gree, are un design nou pentru unitatea interioara. Usor de intretinut, filtru Catechin, functia I-Feel ( senzor de temperatuta in interiorul telecomenzii), debit volumetric de aer in functie de nevoile utilizatorilor. Foloseste mai putina energie electrica pentru a functiona si va pastra temperatura camerei exact asa cum l-ati setat.
Acest model de aparat de aer conditionat este ideal pentru spatiile rezidentiale, camere de hotel, case, vile, apartamente, garsoniere, dormitoare si living-uri, oferind o eleganta estetica inedita incaperii, precum si o eficienta sporita in racirea si incalzirea aerului.
Generator Cold Plasma
Aparatul de aer conditionat reuseste prin emiterea de ioni incarcati negativ sa purifice aerul si sa indeparteze mirosurile neplacute.
Este foarte potrivit pentru bebelusi, copii mici, batrani.
Wi-Fi Inteligent Control
Acum puteti opri cu usurinta sistemul de aer conditionat Gree chiar daca nu sunteti acasa si il puteti porni inainte sa va intoarceti. Iar toate aceste lucruri, le faceti de pe telefonul mobil, indiferent de unde va aflati.
Noul freon R32 este mult mai prietenos cu mediul
Alegerea unui echipament Gree cu freon R-32 reduce impactul asupra mediului cu peste 68% în comparatie cu un produs cu R-410A si duce la un consum mai scazut de energie datorita eficientei energetice ridicate. Freonul R32 este un agent frigorific de generatie viitoare, care transporta in mod eficient caldura si are un impact redus asupra mediului inconjurator. De asemenea freonul R32 este usor de reciclat, fiind un agent frigorific monocomponent.
Tabel cu specificatii tehnice pentru Gama Bora A4 Silver
Model | U.M. | GWH09AAA-K6DNA4A | GWH12AAB-K6DNA4B | GWH18AAD-K6DNA4E | GWH24AAD-K6DNA4B | |
---|---|---|---|---|---|---|
Functie | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | ||
Capacitate min/nom/max | Racire | Btu/h | 1706/8530/11089 | 3071/10918/12283 | 3412/15700/18084 | 6100/21000/23500 |
Incalzire | Btu/h | 1706/9554/11942 | 3071/11600/13648 | 2388/17742/19278 | 4400/22000/24000 | |
SEER/SCOP (W/W) | W/W | 6.50 / 4.00 | 6.10 / 4.00 | 6.40 / 4.00 | 6.80 / 4.00 | |
Clasa de energie | Racire/Incalzire | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | |
Alimentare | Ph-V-Hz | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | |
Putere electrica min/nom/max | Racire | W | 150/720/1300 | 220/991/1300 | 420/1355/1800 | 450/1827/2200 |
Incalzire | W | 140/750/1500 | 220/916/1500 | 420/1340/1900 | 450/1912/2300 | |
Curent Nominal | Racire | A | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 9.30 |
Incalzire | A | |||||
Debit de aer | T/H/M/L | m3/h | 500/470/390/250 | 590/520/400/320 | 850/800/700/550 | 900/800/600/400 |
Capacitate dezumidificare | L/h | 0.60 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | |
Interval temperatura exterioara de functionare (Min-Max) | Racire | ºC | (-15 ~ 43) | (-15 ~ 43) | (-15 ~ 43) | (-15 ~ 43) |
Incalzire | ºC | (-15~ 24) | (-15~ 24) | (-15~ 24) | (-15~ 24) | |
Unitate interioara | ||||||
Nivel de Presiune Acustica | T/H/M/L | dB/A | 38/36/32/22 | 41/37/33/26 | 44/42/38/31 | 48/45/37/30 |
Nivel de Putere Acustica | T/H/M/L | dB/A | 55/48/44/34 | 56/49/45/38 | 54/52/48/41 | 60/57/49/42 |
Dimensiune neta | LxlxH | mm | 698×185×250 | 773×185×250 | 970x225x300 | 970x225x300 |
Dimensiune bruta | LxlxH | mm | 745×322×255 | 822×322×255 | 1020x369x295 | 1020×369×295 |
Greutate neta/bruta | kg | 7.50 / 8.50 | 8.00 / 9.50 | 13.50/15.50 | 13.00/15.50 | |
Unitate exterioara | ||||||
Nivel de Presiune Acustica | dB/A | 51 | 51 | 53 | 57 | |
Nivel de Putere Acustica | dB/A | 62 | 64 | 63 | 65 | |
Dimensiune neta | LxlxH | mm | 732×330×550 | 732×330×550 | 732×330×555 | 873×376×555 |
Dimensiune bruta | LxlxH | mm | 792×393×615 | 792×393×615 | 794×376×615 | 951×431×620 |
Greutate neta/bruta | kg | 25.00 / 27.50 | 25.00 / 27.50 | 26.50 / 29.00 | 36.50 / 39.50 | |
Refrigerant | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Traseu frigorific | ||||||
Kit de instalare | Da | Da | Nu | Nu | ||
Diametru (lichid/gaz) | mm | 6.00/ 9.52 | 6.00/ 9.52 | 6.00/ 9.52 | 6.00/12 | |
Lungime maxima | m | 15 | 15 | 25 | 25 | |
Diferenta maxima de nivel | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Distanta dintre suportii de prindere | mm | |||||
Alimentarea se face la unitate exterioara |
Recenzii
There are no reviews yet