AVANTAJE:
- Izolare de înaltă eficiență și carcasă exterioară de PVC în culoare RAL 9006.
- Montare multipoziție a senzorului de temperatura.
- Protecție complexă contra coroziunii, realizată prin email de titaniu și anod de magneziu.
- Toate ieșirile sunt cu filet interior.
- Montaj ușor.
- Gura de vizitare.
- Modificări disponibil cu orientare verticală sau orizontală.
- Schimbator de caldura cu serpentine asigura posibilitatea folosirii de surse de caldura independente.
- Set opțional pentru încălzire electrică cu o putere nominală de 3kW, 4.5kW, 6kW sau 7,5 kW.
WOODY SON | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Volum | L | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Înălțime H / Înălțime de montare | mm | 1080/1210 | 1350/1460 | 1420/1580 | 1470/1670 | 1720/1890 |
diametru D | mm | ø 560 | ø 560 | ø 660 | ø 750 | ø 750 |
Izolație | 50 mm, PU rigidă | |||||
Presiune de lucru / temperatura max. | bar/°C | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 |
Presiunea de incercare a boilerului | bar | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Suprafata schimbatoare de caldura S1/S2 | m2 | 0.74/0.4 | 0.9/0.6 | 1.2/0.9 | 1.5/1 | 1.8/1.2 |
Volum на серпент. S1/S2 | L | 4.56/2.47 | 5.55/3.7 | 7.40/5.55 | 9.25/6.17 | 11.10/7.4 |
Putere continua conform DIN 4708; 80/60/45 °C, S1/S2 |
kW m3 /h |
25/15 0.61/0.37 |
29/18 0.71/0.44 |
53/21 1.30/0.52 |
62/27 1.52/0.66 |
72/34 1.77/0.84 |
NL – coefficient de putere la 60°C, S1/S2 | 2.5/1 | 4.5/1.5 | 11.2 | 13/2.2 | 18/2.8 | |
Pierdere de presiune Δp, S1/S2 | mbar | 65/48 | 75/55 | 120/70 | 180/80 | 210/90 |
Presiune de lucru / S1/S2 | bar/°C | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 |
Pierdere de presiune | bar | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Rezistenta electrica | kW | 3÷6 | 3÷6 | 3÷6 | 3÷7,5 | 3÷7,5 |
Greutate | kg | 65 | 82 | 118 | 160 | 185 |
Iesire serpentina S1 | L, mm | G1″/202 | G1″/202 | G1″/215 | G1″/270 | G1″/270 |
Intrare apă rece | A, mm | G1″/202 | G1″/202 | G1″/215 | G1¼“/270 | G1½“/270 |
Priză pentru termoregulator | G, mm | G½“/788 | G½“/1037 | G½“/1104 | G½“/1054 | G½“/1206 |
Intrare serpentina S1 | K, mm | G1″/592 | G1″/692 | G1″/805 | G1″/850 | G1″/960 |
Recirculatie | R, mm | G¾“/788 | G¾“/987 | G¾“/957 | G1″/1105 | G1″/1206 |
Iesire serpentina S2 | N, mm | G1″/674 | G1″/812 | G1″/894 | G1″/952 | G1″/1062 |
Intrare serpentina S2 | M, mm | G1″/874 | G1″/1112 | G1″/1170 | G1″/1210 | G1″/1350 |
Ieșire apă caldă | Е, mm | G1″/1070 | G1″/1168 | G1″/1182 | G1¼“/1240 | 1½“/1453 |
Dezaerare | F, mm | G1″/1070 | G1″/1340 | G1″/1410 | G1″/1480 | G1″/1710 |
Uşă de revizie / flanșă | O, ø mm |
110/180 309 |
110/180 309 |
110/180 320 |
110/180 450 |
110/180 450 |
Scurgere | Y, mm | G1″/30 | G1″/30 | G1″/30 | G1″/30 | G1″/30 |
Termometru | T, mm | G½“/892 | G½“/1138 | G½“/1170 | G½“/1152 | G½“/1453 |
Protector de anod | P, mm | G1¼“/1070 | G1¼“/1340 | G1¼“/1410 | G1¼“/1337 | G1¼“/1568 |
Priză încălzitor electric*: pe carcasa de boilere pe flanșă |
U, mm UO, mm |
G1½“/645 1x G1½“/309 |
G1½“/752 1x G1½“/309 |
G1½“/852 1x G1½“/320 |
G1½“/901 1x G1½“/450 |
G1½“/1011 1x G1½“/450 |
Priză pentru senzor suplimentar | Z, mm | G½“/352 G½“/631 |
G½“/302 G½“/752 |
G½“/320 G½“/852 |
G½“/450 G½“/901 |
G½“/450 G½“/1011 |
Otto Biro (achiziţie verificată) –
Nagyon jó minőségü tartály.
Anonim (achiziţie verificată) –
Llivrare prompta