Cazan pe combustibil solid, 50 kw, cu ventilator, NWB PRIME 50, BURNIT
Cazanul pe combustibil solid, 50 kW, cu ventilator, NWB PRIME 50, BURNiT este destinat pentru încălzirea încăperilor mari și medii, pentru sisteme de încălzire centrală în clădiri rezidențiale, comerciale sau industriale, unde necesarul de căldură nu depășește 50 kW. Este un cazan din tablă de oțel echipat cu o unitate de control, controler TECH inteligent, plus dotat cu un ventilator pentru creșterea performanței și pentru circulația forțată a aerului. Cazanul NWB PRIME 50, BURNiT a fost proiectat și format pentru a se adapta la arderea lemnului de foc, brichetelor din lemn și cărbunelui. Pe lângă acestea – ținând cont de cele mai moderne soluții, dacă adăugați un arzător de peleți ca accesoriu suplimentar, îl puteți folosi ca un cazan pe peleți.
Avantaje:
- Controlerul TECH controlează arderea prin gestionarea funcționării ventilatorului cu posibilitatea de a acționa două pompe pentru încălzire centrală și pentru apă caldă menajeră (ACM).
- Ventilatorul pentru alimentare cu aer a camerei de ardere care optimizează procesul de ardere și consumul de combustibil.
- Manta de apă înconjoară întreagă camera de ardere pentru a maximiza utilizarea căldurii reziduale.
- Camera de ardere are o suprafață mare de schimb de căldură și o rezistență a camerei mică.
- Ușă de încărcare de dimensiuni mari ceea ce ușurează introducerea lemnelor chiar și de mari dimensiuni (dimensiunea lemnelor până la 50 cm).
- Suprafața cu grilaje a camerei de ardere și cele trei căi de eliminare a fumului, asigură un schimb de căldură cu randament ridicat.
- Grătarul metal detașabil, protejează grila de conducte de flacără.
- Flanșă pe ușa inferioară pentru montarea unui arzător pe peleţi.
Date tehnice:
Putere maximă (kW) | 50 |
Tip combustibil | lemn, cărbune, brichete |
Control aer | Controler, Ventilator |
Conținut de apă (l) | 106 |
Temperatură maximă de lucru (°C) | 80 |
Înălțime (mm) | 1235 |
Lățime (mm) | 700 |
Adâncime (mm) | 985 |
Diametrul racordului la coș (mm) | 180 |
Alimentare electrică (V) | 230 |
Dimensiuni ușă de alimentare (mmxmm) | 490 x 310 |
Mod evacuare gaze de ardere | forţat |
Masă (kg) | 370 |
NWB PRIME 20 | NWB PRIME 25 | NWB PRIME 30 | NWB PRIME 40 | NWB PRIME 50 | NWB PRIME 70 | NWB PRIME 90 | NWB PRIME 110 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Putere nominală | kW | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 70 | 90 | 110 |
Înălțime | mm | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1470 | 1470 | 1470 |
Lăţime / Adâncime | mm | 570/970 | 570/1050 | 630/1050 | 730/1050 | 730/1100 | 730/1225 | 790/1225 | 850/1225 |
El. рuterea | V/Hz/W | 230/50/60 | 230/50/60 | 230/50/60 | 230/50/60 | 230/50/60 | 230/50/110 | 230/50/110 | 230/50/110 |
Greutate | kg | 238 | 260 | 282 | 318 | 342 | 368 | 391 | 432 |
Intrare apă rece/Ieşire apă caldă | R 1¼ | R 1¼ | R 1¼ | R 1¼ | R 1¼ | R 1½ | R 1½ | R 1½ | |
Coș de fum | mm | ø150 | ø150 | ø150 | ø180 | ø180 | ø200 | ø200 | ø200 |
Opinii
There are no reviews yet